
PRODUCT
製品紹介
サーバー(ハードウェア)
Supermicro GPUサーバー製品
VDI環境の基盤やAI・ディープラーニング開発など高い演算能力が必要なワークロードに
SupermicroのパワフルなGPUシステムは、高度な計算能力を必要とするAI研究開発、科学技術計算、3D Rendering、CADやSimulation用のeVDI基盤用途にご活用いただいています。1U、2U、4U、およびタワー型のフォームファクターで用意しており、HPC、AI/Deep Learning、オイル&ガスシミュレーション、金融工学、科学技術、メディア/エンターテイメント向けに最適化されています。
Supermicro GPUサーバー製品の主な用途
- AI / 機械学習
- 仮想デスクトップ
- 科学研究
- 3Dレンダリング
Supermicro GPUサーバー製品①SYS-420GP-TNAR
スペック
特長 | • High density 4U system with NVIDIA® HGX™ A100 8-GPU • Highest GPU communication using NVIDIA® NVLINK™ + NVIDIA® NVSwitch™ • 8 NIC for GPU direct RDMA (1:1 GPU Ratio) • 4 NVMe for GPU direct storage • 2 M.2 NVMe and SATA • AIOM / OCP 3.0 Support |
---|---|
CPU | 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors Dual Socket LG-4189 (Socket P+) CPU TDP support up to 270W TDP, 3 UPI up to 11.2GT/s |
GPU | Supports 8x NVIDIA HGX A100 |
チップセット | Intel® C621A |
メモリ | 32 DIMM slots; ECC DDR4-3200MHz Up to 8TB: 32x 256 GB DRAM UP to 12TB: 16x 256 GB DRAM and 16x 512 GB PMem Supports Intel® Optane™ persistent memory 200 series |
拡張スロット | 10x PCI-E 4.0 x16 LP Slots |
ネットワーク | オプション |
ストレージ | 6x 2.5" hot-swap NVMe/SATA/SAS drive bays, 2x M.2 NVMe/SATA3 |
電源 | 2200W 冗長電源 Titanium level |
サイズ | 4Uラックマウント 幅446mm x 高さ174mm x 奥行き900mm |
Supermicro GPUサーバー製品②SYS-2029GP-TR
スペック
特長 | 10x 2.5” hot-swap drive bays 16 DIMM sockets GPU health monitoring with fan speed control High-density, Enterprise Performance, Cost-effective |
---|---|
CPU | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Dual Socket LGA-3647 (Socket P) CPU TDP support Up to 205W TDP, 3 UPI up to 10.4 GT/s |
GPU | 6x Double-Width/Single-Width PCI-E 3.0 x16 Card (Full Height Full Length) Supports NVIDIA V100, M10, T4, Quadro RTX |
チップセット | Intel® C621 chipset |
メモリ | 16 DIMM slots; Up to 4TB ECC DDR4-2933MHz Supports Intel® Optane™ DCPMM |
拡張スロット | 6x PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots, 1x PCI-E x8 (in x16) low profile slot |
ネットワーク | オプション |
ストレージ | 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA drive bays, 2x Hot-swap 2.5" SATA/NVMe drive bays |
電源 | 2000W 冗長電源 Platinum level |
サイズ | 2Uラックマウント 幅437mm x 高さ89mm x 奥行き787mm |
Supermicro GPUサーバー製品③SYS-1029GQ-TRT
スペック
特長 | 3x Double Width GPU cards in 1U 4x Single Width GPU cards GPU health monitoring with fan speed control 16 DIMM slots 4x 2.5” hot-swap drive bays |
---|---|
CPU | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Dual Socket LGA-3647 (Socket P) CPU TDP support Up to 205W TDP, 3 UPI up to 10.4 GT/s |
GPU | 4x Double-Width/Single-Width PCI-E 3.0 x16 Card (Full Height Full Length) Supports NVIDIA V100, M10, T4, Quadro RTX, A100 |
チップセット | Intel® C621 chipset |
メモリ | 16 DIMM slots; Up to 4TB ECC DDR4-2933 MHz Supports Intel® Optane™ DCPMM |
拡張スロット | 4x PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots, 2x PCI-E 3.0 x16 (LP) slots |
ネットワーク | 2x 10GbE RJ45 port(s) with Intel® Ethernet Controller X540 |
ストレージ | 2x Hot-swap 2.5" SAS/SATA drive bays, 2x Internal 2.5" SATA drive bays, 1x M.2 NVMe/SATA |
電源 | 1600W 冗長電源 Platinum level |
サイズ | 1Uラックマウント 幅437mm x 高さ43mm x 奥行き777mm |
Supermicro GPUサーバー製品の特長
マルチGPUに最適化した熱設計
Supermicroの最適化された熱設計によって、マルチGPUの性能を最大限引き出し高い信頼性を実現します。
高度なGPUインターコネクトオプション
NVIDIA® NVLink™、デュアルルートコンプレックスまたはシングルルートコンプレックスのどちらでも対応可能なPCI-Eインターコネクトアーキテクチャをサポート。
最先端のGPUアーキテクチャ
Supermicroは、NVLink™ および NVSwitch™ を搭載するNVIDIA® HGXプラットフォームを含む最先端のGPUアーキテクチャにいち早く対応するなど、最高のパフォーマンスを実現する高速 GPU サーバー製品を数多くラインアップしています。
Supermicro製品の保守はこちら